Mit Hilfe dieses Rechners, kann der Gesamtumsatz berechnet werden.
Die Berechnungsgrundlagen sind hier zu finden.
Bei David Winkler können Sie die Berechnungen mit Excel bzw. OpenOffice berechnen.
Angaben | Wert | Info | |
---|---|---|---|
Gewicht | kg | ||
Größe | cm | ||
Alter | Jahre | ||
Geschlecht | |||
Formel | |||
Broca-Index-Anpassung | Ab einem BMI von 30, wird die Berechnung angepasst. | ||
Grundumsatz | kcal/24h | Ist diejenige Energiemenge, die der Körper pro Tag bei völliger Ruhe, bei Indifferenztemperatur (28 °C) und nüchtern (d. h. mit leerem Magen) zur Aufrechterhaltung seiner Funktionen benötigt. |
Mit Hilfe dieses Rechners, kann der Leistungs- und Gesamtumsatz berechnet werden.
Die Berechnungsgrundlagen sind hier zu finden.
Tätigkeit | Dauer hh:mm | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Summe für 24 Stunden | |||
PAL | |||
Durchschnittlicher täglicher Leistungsumsatz | |||
Durchschnittlicher täglicher Gesamtumsatz/Tagesenergiebedarf (Gundumsatz x PAL) |